会社概要
商 号 | 株式会社カンエイメンテナンス |
本社所在地 | 〒361-0022 埼玉県行田市桜町一丁目6番10号 |
代表者 | 代表取締役 山 田 正 巳 |
TEL | 048-554-9511(代表) |
FAX | 048-554-9450 |
設 立 | 1984年3月1日 |
資本金 | 10,000千円 |
従業員数 | 376名(令和5年10月1日現在) |
営業品目 | ごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設の運転・維持・管理 し尿処理施設の運転・維持・管理 最終処分場、浸出水処理施設の運転・維持・管理 水道施設の運転・維持・管理 ダム・河川等構造物の運転・管理・支援・補助 各種機械器具設置工事および修理 電気工事・水道施設工事・清掃施設工事・管工事の請負 建物内外の保守管理・清掃 前号の業務に係る機材・備品・薬品等の販売 労働者派遣業 有料職業紹介業 電気設備保安管理業 |
許可・登録 | 一般建設業(機械器具設置工事)埼玉県知事 一般建設業(電気工事)埼玉県知事 一般建設業(管工事)埼玉県知事 一般建設業(清掃施設工事)埼玉県知事 一般建設業(水道施設工事)埼玉県知事 電気工事業(一般及び自家用電気工作物) 毒物劇物一般販売業 建築物環境衛生総合管理業 労働者派遣業 有料職業紹介業 電気保安法人 |
ISO認証 | 環境マネジメント ISO14001 EMJ:0019 品質マネジメント ISO9001 QMJ:0048 認証範囲(営業部・総務部・工事課) |
派遣事業について
平均派遣料金 (A) | 21,933円(1日(8時間当たり)の平均額) |
派遣社員の 平均賃金 (B) | 15,612円(1日(8時間当たり)の平均額) |
マージン率 | 28.82% ※マージン率={(A-B)÷ A } × 100 ■マージンに含まれる経費 ・教育訓練費 ・福利厚生費(健康診断料等) ・営業費用(営業人件費、事務管理費等) ・営業利益 |
公開情報 | 2024年3月末 時点 |
本社社屋
本館
交通アクセス
埼玉県行田市桜町1丁目6番10号